Welcome to RaptorsOnly.com
-
Brands
Shop by brand
- 3D MAXpider
- Access
- Addictive Desert Designs
- Advan
- AEM Induction
- aFe
- Air Lift
- Airaid
- Alcon
- AlphaRex
- AMP Research
- AMS
- Anderson Composites
- ANZO
- ARB
- Atturo Tire
- AutoMeter
- AVS
- AWE Tuning
- BackRack
- Baer Brakes
- Baja Designs
- BAK
- Banks Power
- BBK
- BBS
- BD Diesel
- Belltech
- Bestop
- BFGoodrich
- BMC
- Body Armor 4x4
- Borla
- Brembo
- Brembo OE
- Bully Dog
- Bushwacker
- Camburg
- Clevite
- COBB
- Cometic Gasket
- COMP Cams
- CORSA Performance
- Covercraft
- CSF
- DBA
- DeatschWerks
- DFC
- Diode Dynamics
- DS18
- DV8 Offroad
- Eaton
- EBC
- Eibach
- Enkei
- Extang
- Fabtech
- Fel-Pro
- fifteen52
- Firestone
- Flowmaster
- Ford Racing
- Forgestar
- FORM Lighting
- FOX
- Garrett
- Gates
- GEN-Y Hitch
- Go Fast Bits
- Go Rhino
- Gram Lights
- Granatelli Motor Sports
- GSC Power Division
- Hawk Performance
- Hella
- Hellwig
- Hotchkis
- Husky Liners
- ICON
- Injen
- J&L
- JBA
- JLT
- K&N Engineering
- KC HiLiTES
- King Engine Bearings
- King Shocks
- Kleinn Air Horns
- Kooks Headers
- KYB
- LIQUI MOLY
- LUND
- Magnaflow
- Mahle OE
- Maxtrac
- Mayhem
- MBRP
- McGard
- Method Wheels
- MGP
- Michelin
- Mickey Thompson
- Mishimoto
- Moog
- Motul
- MTX Wheels
- N-Fab
- Nacho Offroad Technology
- NGK
- Nitrous Express
- Odyssey Battery
- ORACLE Lighting
- PowerStop
- Putco
- QA1
- Raceline
- Radium Engineering
- Rally Armor
- Rampage
- Raxiom
- Retrax
- Rhino-Rack
- Ridetech
- Rigid Industries
- Rival 4x4
- RockJock
- Roll-N-Lock
- Roush
- Royal Purple
- SCT Performance
- Skyjacker
- Snow Performance
- SPC Performance
- SPOD
- Stainless Works
- Superlift
- Superpro
- Timbren
- Torque Solution
- TOYO
- Truxedo
- Tuff Country
- Turbosmart
- UMI Performance
- Undercover
- Volant
- Vossen
- Wagner Tuning
- WeatherTech
- Weld
- Westin
- Whiteline
- Wilwood
- Yokohama Tire
- Yukon Gear & Axle
- Zone Offroad
No brands found. Try another name or initial.
156 brands
View all brands -
F-150 Raptor
- F-150 Raptor
-
1st Gen (2010-2014)
-
2nd Gen (2017-2020)
-
3rd Gen (2021-Present)
-
Raptor R (2023-Present)
-
Bronco Raptor
- Bronco Raptor
-
Suspension
-
Wheels & Tires
-
Brakes
-
Lighting
-
Bumpers & Armor
-
Racks
-
Exterior Accessories
-
Interior Accessories
-
Performance
-
Engine & Cooling
-
Drivetrain
-
Ranger Raptor
- Ranger Raptor
-
Suspension
-
Wheels & Tires
-
Brakes
-
Lighting
-
Bumpers & Armor
-
Racks
-
Exterior Accessories
-
Interior Accessories
-
Performance
-
Engine & Cooling
-
Drivetrain
Your cart
You'll love this too
Discount invalid. Please make sure the discount details are correct.
Discount code is already applied.
Discount applied!
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Compare products ( / )
136 products
136 products
Sort by:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
The RB20 Slim Line Running Boards offer the same heavy duty toughness as the original RB Series, but with a slimmer design that fits tighter along the cab for increased ground clearance when off-roading. Constructed from 16-gauge zinc-coated galvanized steel, the Raptor-inspired boards were built to protect your panels from flying debris while providing a full-length step platform. The modern, bullet-stamped design is 5 1/2 inches across at its widest point (compared with 7 1/2 inches of the original RB20) and are offered in cab-length sizes that fit most popular trucks, Jeeps and SUVs. RB20 Slim Running Boards come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
Installation Instructions- Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
- 16-gauge zinc-coated galvanized steel with durable finish for corrosion, impact and abrasion resistance
- Modern bullet-stamped board that is 5 1/2”across at its widest point and tapers down towards the rear
- Heavy duty, Raptor-inspired running boards with slim, low profile design
- Complete kits with bars and mounting brackets also available
- Slim design provides increased ground clearance
- Bars only, mounting brackets not included
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2026 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2026 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2026 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2026 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2026 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2026 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2026 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2026 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004-2026 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2026 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2026 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2026 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2026 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2026 | Ram | 2500 | Black Express |
| 2011-2026 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2026 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2026 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2026 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2026 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024-2026 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2026 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2026 | Ram | 2500 | Warlock |
| 2013-2026 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2026 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2026 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024-2026 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2026 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2015,2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
The legendary RB Series of cab length running boards from Go Rhino will make your truck, Jeep or SUV stand apart from the crowd. With an aggressive, yet stylish appearance, these bolt-on side steps take their visual inspiration from the Ford Raptor but are made for more than just looks. The RB20 running boards have perforated holes punched into the surface of the step, which gives maximum traction and prevents mud, ice, and snow from accumulating. The corrosion-resistant 16-gauge zinc coated steel steps are mounted high and tight, giving them plenty of clearance for off-road adventures, and are strong enough to support hundreds of pounds of weight. The welded, boxed end design is offered in two finishes: textured black powder coat or rugged, bedliner coating. RB20 Running Boards come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
Installation Instructions- The modern, bullet-stamped design is 7 1/2 inches across at its widest point and tapers down towards the rear
- Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
- 16-gauge zinc-coated galvanized steel with durable finish for corrosion, impact and abrasion resistance
- Complete kits with bars, mounting brackets and drop steps also available
- Heavy duty, Raptor-inspired running board design
- Bars only, mounting brackets not included
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2026 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2026 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2026 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2026 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2026 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2026 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2026 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2026 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004-2026 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2026 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2026 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2026 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2026 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2026 | Ram | 2500 | Black Express |
| 2011-2026 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2026 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2026 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2026 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2026 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024-2026 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2026 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2026 | Ram | 2500 | Warlock |
| 2013-2026 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2026 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2026 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024-2026 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2026 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2015,2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
The RB20 Slim Line Running Boards offer the same heavy duty toughness as the original RB Series, but with a slimmer design that fits tighter along the cab for increased ground clearance when off-roading. Constructed from 16-gauge zinc-coated galvanized steel, the Raptor-inspired boards were built to protect your panels from flying debris while providing a full-length step platform. The modern, bullet-stamped design is 5 1/2 inches across at its widest point (compared with 7 1/2 inches of the original RB20) and are offered in cab-length sizes that fit most popular trucks, Jeeps and SUVs. RB20 Slim Running Boards come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
